Salta es una de las 23 provincias que forman la Republica Argentina. Está situada en la Region del Norte Grande Argentino al noroeste del pais y tiene la forma aproximada de una media luna, con su concavidad hacia el noroeste. Limita al norte con Jujuy y Bolivia, al este con Paraguay, Formosa y Chaco, al sur con Santiago del Estero,Tucuman y Catamarca y al oeste con Chile. Es la provincia argentina que más vecinos tiene, pues limita con seis provincias y tres países.
División administrativa
La capital de la Provincia es la ciudad de Salta. La provincia se divide administrativamente en 23 departamentos, subdivididos en 58 municipios y 2 delegaciones municipales.Véase: Anexo:Municipios y comisiones municipales de Salta y Organización municipal de Salta
Mapa | Departamento | Superficie | Población (Censo 2010)[8] | Municipios (en negrita: cabeceras departamentales) |
---|---|---|---|---|
Anta | 21.945 km² | 60.414 | Apolinario Saravia, El Quebrachal, General Pizarro, Joaquín Víctor González, Las Lajitas | |
Cachi | 2.925 km² | 7.223 | Cachi, Payogasta | |
Cafayate | 1.570 km² | 14.582 | Cafayate | |
Capital | 1.722 km² | 535.303 | Salta, Villa San Lorenzo | |
Cerrillos | 640 km² | 35.579 | Cerrillos, La Merced | |
Chicoana | 910 km² | 20.727 | Chicoana, El Carril | |
General Güemes | 2.365 km² | 47.348 | Campo Santo, El Bordo, General Güemes | |
General José de San Martín | 16.257 km² | 156.678 | Aguaray, Embarcación, General Ballivián, General Mosconi, Profesor Salvador Mazza, Tartagal | |
Guachipas | 2.785 km² | 3.193 | Guachipas | |
Iruya | 3.515 km² | 5.989 | Iruya, Isla de Cañas | |
La Caldera | 867 km² | 7.841 | La Caldera, Vaqueros | |
La Candelaria | 1.525 km² | 5.724 | El Jardín, El Tala, La Candelaria | |
La Poma | 4.447 km² | 1.794 | La Poma | |
La Viña | 2.152 km² | 7.465 | Coronel Moldes, La Viña | |
Los Andes | 25.636 km² | 6.126 | San Antonio de los Cobres, Tolar Grande | |
Metán | 5.235 km² | 40.300 | El Galpón, San José de Metán, Río Pîedras | |
Molinos | 3.600 km² | 5.625 | Molinos, Seclantás | |
Orán | 11.892 km² | 138.018 | Colonia Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen, Pichanal, San Ramón de la Nueva Orán, Urundel | |
Rivadavia | 25.951 km² | 30.449 | Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, Santa Victoria Este | |
Rosario de la Frontera | 5.402 km² | 29.124 | El Potrero, Rosario de la Frontera | |
Rosario de Lerma | 5.110 km² | 38.460 | Campo Quijano, Rosario de Lerma | |
San Carlos | 5.125 km² | 6.927 | Angastaco, Animaná, San Carlos | |
Santa Victoria | 3.912 km² | 10.318 | Los Toldos, Nazareno, Santa Victoria Oeste |
No hay comentarios:
Publicar un comentario